Table of Contents User Guide FAQs Contact Us Help Budget Office
FY04 FY05 Budget > Capital Improvement Plan > Two Year Summary > Two Year Detail >  PRINTER FRIENDLY
City of Boise FY04/FY05 Budget:  Two Year CIP - Parks and Recreation
Parks and Recreation
  Capital   Associated Operating Costs 
Priority Project Title Dept ID  Cost Revenue Net Cost   New FTE Net Cost
Capital Requests FY  2004
1 Major Repairs & Maintenance500,000 0 500,000  0.00 0
2 Land Acquisition50,000 0 50,000  0.00 0
3 Heritage Trust Projects5003 1,010,080 1,000,000 10,080  0.00 0
4 Land Acquisition Impact Fees2199 1,014,000 0 1,014,000  0.00 10,000
5 Wrigley Property Master Plan2199 25,000 0 25,000  0.00 0
6 Cassia Park Path and Swings IF5002 72,952 0 72,952  0.00 1,200
7 Phillippi Park2199 85,980 0 85,980  0.00 3,400
8 Borah Park Picnic Shelter2199 55,700 0 55,700  0.00 1,100
9 Hillside Park Picnic Shelter2199 65,770 0 65,770  0.00 4,000
10 Magnolia Park Site Improvement5002 121,260 0 121,260  0.00 8,440
11 Baggley Park Improvements2199 202,590 0 202,590  0.00 12,000
12 Trail IF-Greenbelt & Open Spac2199 40,490 0 40,490  0.00 3,200
13 Obsidian Trailhead grant5002 20,280 20,000 280  0.00 0
14 Brownfield Grant5002 120,000 108,000 12,000  0.00 0
15 Capital Blvd Streetscape Proj5002 476,580 430,000 46,580  0.00 0
16 Optimist Youth Sports Complex5002 633,750 625,000 8,750  0.00 37,500
18 EPA 319 Grant-Hyatt Wetlands5002 62,500 37,500 25,000  0.00 0
20 Rhodes Skatepark5002 15,175 15,000 175  0.00 900
21 Boise Avenue TEA 215002 141,600 126,000 15,600  0.00 0
22 Idaho State Lands Grant2199 15,210 15,000 210  0.00 2,600
23 Idaho State Parks Trails Grant5002 25,350 25,000 350  0.00 0
24 Arterial Intersection Grant5002 100,980 100,000 980  0.00 0
Total4,855,247 2,501,500 2,353,747  0.00 84,340
 
Capital Requests FY 2005
1 Major Repairs & Maintenance5002 690,000 0 690,000  0.00 0
3 Heritage Trust Projects5003 1,010,080 1,000,000 10,080  0.00 0
4 Land Acquisition Impact Fees2199 1,014,000 0 1,014,000  0.00 10,000
5 Trail IF-Greenbelt & Open Spac2199 40,490 0 40,490  0.00 3,200
6 Fox Ridge Park Master Plan2199 25,000 0 25,000  0.00 0
7 McDevitt Sportsplex Impact Fee5002 405,390 0 405,390  0.00 5,500
8 Hobble Creek Community Park2199 207,660 0 207,660  0.00 16,000
18 Boise Avenue TEA 212199 363,418 318,400 45,018  0.00 31,500
19 LWCF grant2199 75,980 67,500 8,480  0.00 4,000
20 COE Grant Whitewater5002 50,000 50,000 0  0.00 0
Capital Blvd Streetscape Proj5002 0 0 0  0.00 32,900
Total3,882,018 1,435,900 2,446,118  0.00 103,100

City of Boise Logo